Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Droß - Herr Eichler |
Platz: 5 mit 50,69 % (73.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♠ +2 | ♣ 3 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Dreier - Frau Stini |
2 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 450 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
3 | N: | 2 SA -2 | ♠ 5 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 4 ♣ X = | ♠ 3 | 710 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 10: | Herr Dobelmann - Herr Hornig |
5 | W: | 3 ♥ X -1 | ♣ 10 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
6 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ 8 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ B | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Doil - Frau Jennen |
8 | N: | 2 SA -1 | ♦ 10 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
9 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ 5 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ A | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
11 | O: | 1 ♠ = | ♣ 9 | | 80 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
12 | S: | 1 ♥ +2 | ♥ 2 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | N: | 3 ♠ -3 | ♣ A | | 300 | 4,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Pfeifer - Frau Träger |
14 | S: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 1 SA +1 | ♣ A | | 120 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
19 | S: | 4 ♦ -1 | ♣ 5 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
20 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
21 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | O: | 3 ♥ = | ♠ 6 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 8 | 9: | Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
23 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ A | | 170 | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
24 | S: | 2 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
Platz: 2 mit 59,58 % (85.8 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 300 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 9: | Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
2 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 9 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
3 | N: | 2 SA -2 | ♠ 5 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | S: | 4 ♣ -1 | ♠ 3 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Doil - Frau Jennen |
5 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
6 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
7 | N: | 2 ♣ = | ♥ A | 90 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 10: | Herr Dobelmann - Herr Hornig |
8 | S: | 4 ♣ -2 | ♠ B | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
9 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 10 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
11 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
13 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Mead - Herr Mead |
14 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
15 | W: | 1 SA = | ♣ A | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
16 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
17 | O: | 4 ♥ = | ♣ B | | 420 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
18 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | S: | 4 ♦ -1 | ♣ 5 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Droß - Herr Eichler |
20 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
21 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
22 | N: | 3 ♠ = | ♥ 4 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Pfeifer - Frau Träger |
23 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ D | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | S: | 2 SA = | ♥ 4 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,8 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Pfeifer - Frau Träger |
Platz: 8 mit 38,82 % (55.9 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♠ +2 | ♦ K | 200 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
2 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ B | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | N: | 3 SA -3 | ♠ 5 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | S: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 9: | Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
5 | N: | 4 ♠ -4 | ♣ 6 | | 400 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | O: | 3 ♣ -2 | ♠ A | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
9 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
10 | N: | 5 ♦ = | ♠ 10 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 10: | Herr Dobelmann - Herr Hornig |
11 | N: | 2 ♥ -1 | ♥ 5 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
12 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | N: | 3 ♠ -3 | ♣ A | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Droß - Herr Eichler |
14 | S: | 4 ♠ = | ♣ 3 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 1 SA +1 | ♣ A | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Dreier - Frau Stini |
17 | O: | 4 ♥ = | ♣ B | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
18 | N: | 4 ♠ = | ♦ 3 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | S: | 3 SA = | ♥ 7 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Mead - Herr Mead |
20 | N: | 2 ♥ = | ♣ 7 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
21 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | N: | 3 ♠ = | ♥ 4 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
23 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ D | | 200 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | S: | 2 SA = | ♥ 4 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 6,9 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Neubauer - Frau Neubert |
Platz: 7 mit 43,75 % (63.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♠ +2 | ♦ K | 200 | | 5,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Pfeifer - Frau Träger |
2 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ B | | 450 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | N: | 3 SA -3 | ♠ 5 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
4 | S: | 4 ♣ -2 | ♠ 3 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Mead - Herr Mead |
5 | S: | 4 ♣ +1 | ♥ A | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | N: | 2 ♠ = | ♣ K | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♣ 5 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
8 | N: | 2 ♥ = | ♦ D | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
9 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ A | 130 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Droß - Herr Eichler |
11 | O: | 1 ♠ = | ♣ 9 | | 80 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
12 | S: | 1 ♥ +2 | ♥ 2 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
13 | O: | 5 ♣ = | ♠ 4 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 10: | Herr Dobelmann - Herr Hornig |
14 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
15 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
17 | O: | 4 ♥ = | ♣ B | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
18 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ B | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Doil - Frau Jennen |
20 | N: | 2 ♥ = | ♦ 8 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
21 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Dreier - Frau Stini |
23 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ A | | 200 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | S: | 2 SA = | ♥ 10 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Mead - Herr Mead |
Platz: 9 mit 26,94 % (38.8 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 2 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Doil - Frau Jennen |
2 | W: | 3 SA = | ♦ 6 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
3 | N: | 2 SA -2 | ♠ 5 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | S: | 4 ♣ -2 | ♠ 3 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
5 | S: | 4 ♣ +1 | ♥ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
6 | N: | 2 ♠ = | ♣ K | 110 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | O: | 2 ♦ +2 | ♣ 6 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Dreier - Frau Stini |
8 | W: | 2 ♠ = | ♦ A | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
9 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | S: | 6 ♦ -1 | ♣ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
11 | W: | 2 SA = | ♥ 4 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
12 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 2,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
14 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
15 | W: | 1 SA = | ♣ A | | 90 | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
16 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 6 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 10: | Herr Dobelmann - Herr Hornig |
17 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | N: | 4 ♠ = | ♥ K | 620 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | S: | 3 SA = | ♥ 7 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Pfeifer - Frau Träger |
20 | N: | 2 ♥ = | ♣ 7 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
21 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
23 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
24 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 4,8 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Dreier - Frau Stini |
Platz: 3 mit 53,89 % (77.6 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♠ +2 | ♣ 3 | 200 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Droß - Herr Eichler |
2 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
3 | N: | 2 SA -2 | ♠ 5 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
7 | O: | 2 ♦ +2 | ♣ 6 | | 130 | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Mead - Herr Mead |
8 | W: | 2 ♠ = | ♦ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
9 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 450 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | N: | 5 ♦ = | ♠ 8 | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Doil - Frau Jennen |
11 | S: | 1 SA -2 | ♣ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | S: | 1 ♥ +2 | ♦ 2 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | O: | 4 ♣ +1 | ♠ 4 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
14 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
15 | N: | 2 ♣ -2 | ♥ K | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Pfeifer - Frau Träger |
17 | O: | 4 ♥ = | ♣ B | | 420 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
18 | N: | 4 ♠ = | ♦ 3 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Herr Dobelmann - Herr Hornig |
20 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
22 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
23 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ A | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | S: | 2 SA = | ♥ 10 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Doil - Frau Jennen |
Platz: 6 mit 50,00 % (72.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 2 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Mead - Herr Mead |
2 | W: | 3 SA = | ♦ 6 | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
3 | N: | 2 SA -2 | ♠ 5 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | S: | 4 ♣ -1 | ♠ 3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
5 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
6 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
7 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ B | | 140 | 6,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Droß - Herr Eichler |
8 | N: | 2 SA -1 | ♦ 10 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
9 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ 5 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | N: | 5 ♦ = | ♠ 8 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Dreier - Frau Stini |
11 | S: | 1 SA -2 | ♣ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | S: | 1 ♥ +2 | ♦ 2 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 9 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 6 | 9: | Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
17 | O: | 3 SA -1 | ♦ 6 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | N: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
20 | N: | 2 ♥ = | ♦ 8 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
21 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
22 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 10: | Herr Dobelmann - Herr Hornig |
23 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
24 | S: | 2 SA = | ♥ 4 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Herr Dr. Mueller-Berghoff - Frau Mueller-Berghoff |
Platz: 3 mit 53,89 % (77.6 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
2 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 9 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
3 | N: | 2 SA -2 | ♠ 5 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | S: | 4 ♣ = | ♠ 3 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Pfeifer - Frau Träger |
5 | N: | 4 ♠ -4 | ♣ 6 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
6 | O: | 3 ♣ -2 | ♠ A | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♣ 5 | 90 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
8 | N: | 2 ♥ = | ♦ D | 110 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
9 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 450 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 6 ♦ -1 | ♣ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Mead - Herr Mead |
11 | W: | 2 SA = | ♥ 4 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
12 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | O: | 4 ♣ +1 | ♠ 4 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Dreier - Frau Stini |
14 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
15 | N: | 2 ♣ -2 | ♥ K | | 200 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 9 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Doil - Frau Jennen |
17 | O: | 3 SA -1 | ♦ 6 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | N: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
21 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
22 | O: | 3 ♥ = | ♠ 6 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Droß - Herr Eichler |
23 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ A | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
24 | S: | 2 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Herr Dobelmann - Herr Hornig |
Platz: 1 mit 73,06 % (105.2 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
2 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
3 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
4 | S: | 4 ♣ X = | ♠ 3 | 710 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Droß - Herr Eichler |
5 | W: | 3 ♥ X -1 | ♣ 10 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
6 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ 8 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | N: | 2 ♣ = | ♥ A | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Ricklefs - Herr Ricklefs |
8 | S: | 4 ♣ -2 | ♠ B | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
9 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 10 | 480 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | N: | 5 ♦ = | ♠ 10 | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Pfeifer - Frau Träger |
11 | N: | 2 ♥ -1 | ♥ 5 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
12 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | O: | 5 ♣ = | ♠ 4 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 5 | 5: | Frau Neubauer - Frau Neubert |
14 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
15 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 6 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Mead - Herr Mead |
17 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | N: | 4 ♠ = | ♥ K | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 7: | Frau Dreier - Frau Stini |
