Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B7  
  AD3  
  B93  
  B10762  
AD1082  K643
K6  B107
852  A107
K95  D83
  95  
  98542  
  KD64  
  A4  
 mögliche Stiche
 SA
N:55887
S:55887
O:78556
W:78556
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    18  W: 3 =  B 140      1  15,0  
5,0      8  W: 2 =  B 110    14  11,0  
10,0    10  W: 4 -1  A50       4  6,0  
10,0    13  W: 2 -1  B50     15  6,0  
15,0    16  O: 3 -2  B100       2  1,0  
10,0      9  W: 4 -1  B50       5  6,0  
15,0    12  W: 3 -2  B100       7  1,0  
1,0      3  O: 2 +1  B 140      6  15,0  
5,0    17  W: 2 =  6 110    11  11,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D103  
  K10752  
  6  
  AD74  
62  A9874
DB4  98
K852  D103
K1065  B93
  KB5  
  A63  
  AB974  
  82  
 mögliche Stiche
 SA
N:981088
S:981088
O:43245
W:43245
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0    18  N: 4 +1  7650       1  0,0  
8,0      8  S: 2 SA +2  5180     14  8,0  
5,0    10  N: 3 +1  3170       4  11,0  
12,0    13  S: 3 SA =  6600     15  4,0  
14,0    16  N: 4 =  3620       2  2,0  
10,0      9  N: 3 +2  3200       5  6,0  
2,0    12  N: 2 SA +1  4150       7  14,0  
5,0      3  N: 2 +2  3170       6  11,0  
0,0    17  N: 3 =  7140     11  16,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D74  
  AK953  
  D943  
  4  
96  KB83
106  DB4
K1086  752
B8762  A53
  A1052  
  872  
  AB  
  KD109  
 mögliche Stiche
 SA
N:991098
S:991088
O:44345
W:44345
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    12  S: 2 SA =  7120     17  8,0  
3,0    18  N: 4 -1  A 50      2  13,0  
14,0    14  N: 3 SA =  2400       9  2,0  
3,0    11  S: 1 SA -1  6 50      5  13,0  
3,0    15  N: 4 -1  7 50      1  13,0  
3,0    16  N: 4 -1  7 50      3  13,0  
12,0    10  N: 3 +1  2170       6  4,0  
16,0    13  S: 3 SA +1  6430       8  0,0  
10,0      4  S: 2 SA +1  6150       7  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  A  
  98542  
  A10  
  DB972  
K53  D982
DB106  A7
B62  K753
1053  K64
  B10764  
  K3  
  D984  
  A8  
 mögliche Stiche
 SA
N:78889
S:78889
O:65554
W:65554
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    12  S: 2 =  D110     17  6,0  
12,0    18  N: 2 SA =  3120       2  4,0  
1,0    14  N: 2 SA -2  2 200      9  15,0  
6,0    11  N: 2 -1  A 100      5  10,0  
6,0    15  S: 2 SA -1  6 100      1  10,0  
1,0    16  N: 1 SA -2  5 200      3  15,0  
16,0    10  W: 1 -2  A200       6  0,0  
14,0    13  N: 2 +2  2170       8  2,0  
6,0      4  S: 2 SA -1  2 100      7  10,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  965  
  D86  
  ADB74  
  98  
3  B74
K942  AB107
963  K852
AK543  D2
  AKD1082  
  53  
  10  
  B1076  
 mögliche Stiche
 SA
N:67344
S:67344
O:65999
W:65999
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      5  S: 2 -2  A 200      8  13,0  
3,0    17  S: 2 -2  A 200    13  13,0  
0,0    18  S: 4 -3  A 300      3  16,0  
6,0    10  W: 2 ♣ +1  A 110    14  10,0  
15,0    12  S: 2 +1  A140       6  1,0  
9,0    15  S: 2 ♣ -1  A 100      2  7,0  
12,0      4  S: 2 =  A110     16  4,0  
9,0    11  S: 3 -1  A 100      7  7,0  
15,0      1  S: 3 =  A140       9  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AD743  
  -  
  74  
  A109654  
1082  KB6
K7643  D10952
B96  A103
D2  K8
  95  
  AB8  
  KD852  
  B73  
 mögliche Stiche
 SA
N:785811
S:785810
O:64742
W:64742
 
Par - Kontrakt
N: 5 =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  O: 3 -1  K100       8  10,0  
0,0    17  O: 2 +1  K 140    13  16,0  
16,0    18  O: 5 X -3  9800       3  0,0  
6,0    10  O: 3 -1  3100     14  10,0  
10,0    12  N: 3 =  10140       6  6,0  
13,0    15  O: 3 -2  9200       2  3,0  
13,0      4  O: 3 -2  9200     16  3,0  
6,0    11  O: 2 -1  6100       7  10,0  
2,0      1  N: 3 -1  2 50      9  14,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D965  
  KD32  
  D109  
  D10  
K10  87432
B1065  984
KB  763
A9842  65
  AB  
  A7  
  A8542  
  KB73  
 mögliche Stiche
 SA
N:1099119
S:1199119
O:24323
W:24323
 
Par - Kontrakt
S: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  S: 3 SA =  5600     10  8,0  
6,0      6  W: 2 ♣ -4  9400       9  10,0  
2,0    17  S: 2 +2  A130       1  14,0  
4,0    18  S: 4 +1  5150       4  12,0  
12,0    14  N: 3 SA +1  2630     11  4,0  
16,0    13  S: 3 SA +3  K690       7  0,0  
12,0      3  N: 3 SA +1  7630     15  4,0  
12,0      5  S: 3 SA +1  4630     16  4,0  
0,0    12  S: 2 +1  B110       8  16,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  982  
  543  
  K1064  
  A74  
KD6  B1053
D872  B106
D5  AB87
10852  D6
  A74  
  AK9  
  932  
  KB93  
 mögliche Stiche
 SA
N:76677
S:76677
O:67766
W:67766
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      2  S: 1 SA -1  2 50    10  9,0  
14,0      6  S: 1 ♣ =  K70       9  2,0  
7,0    17  S: 1 SA -1  8 50      1  9,0  
7,0    18  S: 1 SA -1  2 50      4  9,0  
16,0    14  S: 1 SA =  290     11  0,0  
7,0    13  S: 1 SA -1  2 50      7  9,0  
7,0      3  S: 1 SA -1  7 50    15  9,0  
7,0      5  S: 1 SA -1  2 50    16  9,0  
0,0    12  S: 1 SA -2  K 100      8  16,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  8  
  9875  
  D87  
  A10732  
A109654  7
A1032  KB64
K42  AB10963
-  K5
  KDB32  
  D  
  5  
  DB9864  
 mögliche Stiche
 SA
N:23019
S:24119
O:11912124
W:11912124
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -4
( -800 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    13  O: 4 =  K 620      9  14,0  
12,0      3  O: 2 +2  K 130    11  4,0  
9,0      7  W: 3 =  A 140    10  7,0  
16,0    17  W: 4 -2  K200       2  0,0  
0,0    18  O: 4 X =  K 790      5  16,0  
4,0    14  S: 5 ♣ X -2  A 300    12  12,0  
6,0      1  O: 4 +2  D 170      8  10,0  
9,0      4  W: 3 =  8 140    15  7,0  
14,0    16  S: 5 ♣ -2  2 100      6  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  KD1072  
  B102  
  97  
  B64  
A654  3
97  K643
1062  ADB85
AK95  832
  B98  
  AD85  
  K43  
  D107  
 mögliche Stiche
 SA
N:69745
S:69745
O:64698
W:64688
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0    13  S: 1 SA +2  5150       9  0,0  
11,0      3  S: 1 SA +1  5120     11  5,0  
0,0      7  O: 2 +2  5 130    10  16,0  
7,0    17  N: 2 =  8110       2  9,0  
14,0    18  N: 3 =  D140       5  2,0  
3,0    14  N: 3 -1  8 100    12  13,0  
7,0      1  S: 2 =  A110       8  9,0  
11,0      4  S: 1 SA +1  9120     15  5,0  
3,0    16  S: 1 SA -1  A 100      6  13,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A10  
  32  
  KD98  
  108632  
72  KDB98654
74  B8
AB105  743
D9754  -
  3  
  AKD10965  
  62  
  AKB  
 mögliche Stiche
 SA
N:11511911
S:11510911
O:18122
W:18122
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 SA +1
( +460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      7  O: 4 -2  A100     16  13,0  
7,0      1  S: 5 =  7450     10  9,0  
13,0      4  S: 5 +1  7480     12  3,0  
10,0      8  N: 4 SA +1  K460     11  6,0  
3,0    17  O: 4 -2  A100       3  13,0  
0,0      6  O: 3 -1  A50     18  16,0  
13,0    13  S: 5 +1  2480     14  3,0  
16,0      2  O: 5 X -3  A500       9  0,0  
7,0    15  N: 5 =  7450       5  9,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  1098  
  87653  
  53  
  K98  
AK42  6
AD  102
K8  ADB974
D7532  AB106
  DB753  
  KB94  
  1062  
  4  
 mögliche Stiche
 SA
N:03400
S:03400
O:13981313
W:13981313
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 SA =
( -1520 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      7  O: 3 +4  4 190    16  0,0  
11,0      1  O: 5 +2  4 440    10  5,0  
5,0      4  W: 3 SA +4  5 520    12  11,0  
8,0      8  W: 3 SA +3  10 490    11  8,0  
0,0    17  W: 6 SA +1  5 1020      3  16,0  
2,0      6  O: 6 +1  4 940    18  14,0  
14,0    13  O: 5 +1  4 420    14  2,0  
11,0      2  O: 5 +2  2 440      9  5,0  
5,0    15  W: 3 SA +4  3 520      5  11,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  K7532  
  84  
  K853  
  64  
AB96  D
D7  K1096
D4  AB762
D8753  AB2
  1084  
  AB532  
  109  
  K109  
 mögliche Stiche
 SA
N:35433
S:35433
O:1089910
W:1088910
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      6  W: 3 ♣ -1  3100     15  4,0  
12,0    16  O: 3 SA -1  3100       8  4,0  
12,0      2  W: 2 SA -1  3100     11  4,0  
12,0      5  O: 3 SA -1  9100     13  4,0  
0,0      9  O: 3 SA +1  3 630    12  16,0  
4,0      4  O: 2 +1  10 140    17  12,0  
2,0    18  S: 2 -5  D 500      7  14,0  
12,0      1  O: 3 SA -1  7100     14  4,0  
6,0      3  W: 3 ♣ =  8 110    10  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  D43  
  104  
  KD842  
  B96  
K108  B976
A82  B76
A75  106
10732  AD54
  A52  
  KD953  
  B93  
  K8  
 mögliche Stiche
 SA
N:76896
S:76896
O:56547
W:56447
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  S: 1 +1  3110     15  11,0  
12,0    16  N: 1 SA +1  6120       8  4,0  
5,0      2  S: 1 +1  2110     11  11,0  
12,0      5  N: 1 SA +1  6120     13  4,0  
12,0      9  N: 1 SA +1  10120     12  4,0  
2,0      4  N: 1 SA =  690     17  14,0  
12,0    18  N: 1 SA +1  4120       7  4,0  
0,0      1  W: 3 ♣ =  10 110    14  16,0  
12,0      3  N: 1 SA +1  4120     10  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      4  W: 2 SA -1  650     11  4,0  
15,0    15  O: 4 -3  A150       7  1,0  
10,0    16  W: 2 +1  A 110      9  6,0  
1,0      3  W: 3 SA =  4 400    12  15,0  
4,0      6  W: 2 SA +1  4 150      1  12,0  
15,0    10  W: 4 -3  A150     13  1,0  
7,0    17  O: 3 =  A 140      5  9,0  
1,0      8  W: 3 SA =  6 400    18  15,0  
7,0    14  O: 3 =  A 140      2  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  AKB8  
  B82  
  104  
  K632  
97  D54
AK9  D753
KB73  9652
B875  A10
  10632  
  1064  
  AD8  
  D94  
 mögliche Stiche
 SA
N:57446
S:57446
O:86997
W:86997
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  O: 2 =  2 110    11  14,0  
4,0    15  S: 1 SA -2  3 100      7  12,0  
12,0    16  S: 2 -1  A 50      9  4,0  
12,0      3  S: 2 -1  A 50    12  4,0  
0,0      6  S: 3 -3  A 150      1  16,0  
6,0    10  W: 2 =  A 90    13  10,0  
12,0    17  S: 2 -1  A 50      5  4,0  
12,0      8  S: 3 -1  3 50    18  4,0  
12,0    14  S: 3 -1  7 50      2  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  72  
  D9532  
  9  
  DB982  
KDB104  6
K  A10874
K764  DB1052
1065  K7
  A9853  
  B6  
  A83  
  A43  
 mögliche Stiche
 SA
N:67738
S:67738
O:766105
W:66595
 
Par - Kontrakt
O: 3 +1
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      3  O: 2 +3  6 150    14  12,0  
6,0      5  O: 2 +1  A 140    12  10,0  
2,0    15  W: 2 SA +2  2 180      8  14,0  
16,0    16  S: 1 =  480     10  0,0  
0,0      4  W: 3 SA =  7 400    13  16,0  
13,0      7  O: 2 -1  A50       2  3,0  
13,0    11  W: 2 -1  950       1  3,0  
9,0      6  S: 1 -1  K 50    17  7,0  
9,0    18  N: 1 SA -1  7 50      9  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  6  
  AD972  
  AB9743  
  B  
984  KDB752
3  KB104
K106  85
AD7643  2
  A103  
  865  
  D2  
  K10985  
 mögliche Stiche
 SA
N:75987
S:75987
O:58445
W:68455
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      3  O: 3 -1  250     14  6,0  
1,0      5  N: 5 X -2  K 500    12  15,0  
13,0    15  W: 4 -2  D100       8  3,0  
1,0    16  N: 4 -5  2 500    10  15,0  
13,0      4  O: 4 -2  5100     13  3,0  
4,0      7  N: 5 -3  2 300      2  12,0  
8,0    11  O: 2 =  8 110      1  8,0  
16,0      6  N: 3 =  K110     17  0,0  
6,0    18  N: 5 -2  3 200      9  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  1097  
  DB96  
  AD4  
  B95  
53  ADB84
53  A874
KB72  863
KD1086  2
  K62  
  K102  
  1095  
  A743  
 mögliche Stiche
 SA
N:77756
S:77756
O:66677
W:66677
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    14  W: 2 SA -2  6200       4  4,0  
0,0      6  O: 2 =  5 110    13  16,0  
6,0    15  W: 3 ♣ -1  A100       9  10,0  
6,0    16  O: 2 -1  10100     11  10,0  
12,0      5  W: 2 SA -2  D200       1  4,0  
6,0      8  O: 2 -1  10100       3  10,0  
16,0    12  S: 1 SA X -2  D300       2  0,0  
2,0    17  Pass0       7  14,0  
12,0    18  W: 2 ♣ -2  D200     10  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  AK5  
  D4  
  KD5  
  ADB72  
986  DB104
1098752  K6
1093  A82
5  K984
  732  
  AB3  
  B764  
  1063  
 mögliche Stiche
 SA
N:9971010
S:9971010
O:24622
W:24622
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    14  N: 3 SA =  4600       4  8,0  
4,0      6  N: 2 ♣ +1  D110     13  12,0  
8,0    15  N: 3 SA =  D600       9  8,0  
15,0    16  N: 3 SA +2  4660     11  1,0  
12,0      5  N: 3 SA +1  10630       1  4,0  
8,0      8  N: 3 SA =  10600       3  8,0  
15,0    12  N: 3 SA +2  4660       2  1,0  
1,0    17  S: 3 SA -1  5 100      7  15,0  
1,0    18  N: 3 SA -1  D 100    10  15,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AD8  
  2  
  AKB3  
  K9864  
B73  K106
D973  KB85
D62  10854
AB7  103
  9542  
  A1064  
  97  
  D52  
 mögliche Stiche
 SA
N:68679
S:68679
O:54754
W:55754
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    14  N: 3 SA -2  5 200      5  13,0  
14,0      7  N: 1 ♣ +3  5130       1  2,0  
10,0    15  N: 2 SA =  5120     10  6,0  
7,0    12  N: 3 SA -1  4 100    16  9,0  
14,0      6  N: 2 ♣ +2  10130       2  2,0  
0,0      9  S: 2 SA -3  3 300      4  16,0  
7,0    13  N: 3 SA -1  5 100      3  9,0  
14,0    17  N: 2 ♣ +2  6130       8  2,0  
3,0    18  N: 5 -2  5 200    11  13,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K65  
  KB64  
  D72  
  AD2  
D  B942
D10852  73
AKB964  53
8  K9653
  A10873  
  A9  
  108  
  B1074  
 mögliche Stiche
 SA
N:10107710
S:10107710
O:32563
W:32563
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    14  S: 3 -1  A 50      5  16,0  
3,0      7  W: 3 -1  A100       1  13,0  
8,0    15  N: 2 SA +1  7150     10  8,0  
11,0    12  S: 2 +2  A170     16  5,0  
3,0      6  W: 3 -1  4100       2  13,0  
16,0      9  N: 4 +1  7450       4  0,0  
11,0    13  N: 3 +1  7170       3  5,0  
14,0    17  W: 3 -3  5300       8  2,0  
6,0    11  N: 2 SA =  3120     18  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B98  
  D52  
  B52  
  B984  
A1064  D2
A109876  4
A76  KD984
-  K10765
  K753  
  KB3  
  103  
  AD32  
 mögliche Stiche
 SA
N:44315
S:44325
O:8810118
W:8810118
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    14  S: 3 -5  6 500      6  15,0  
12,0      8  W: 3 +1  4 170      2  4,0  
10,0    11  O: 2 SA +2  2 180    15  6,0  
16,0    16  W: 2 +1  8 140    13  0,0  
6,0      7  W: 2 +3  8 200      3  10,0  
6,0    10  W: 3 +2  8 200      5  10,0  
6,0      1  W: 3 +2  4 200      4  10,0  
14,0      9  O: 2 SA +1  2 150    17  2,0  
1,0    12  S: 1 ♣ X -2  A 500    18  15,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KB85  
  B65  
  2  
  AD842  
93  1074
K108  973
KB74  AD10863
B965  3
  AD62  
  AD42  
  95  
  K107  
 mögliche Stiche
 SA
N:71110511
S:71110511
O:31282
W:31282
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    14  S: 4 +1  4450       6  4,0  
12,0      8  S: 4 +1  4450       2  4,0  
6,0    11  S: 3 +1  2170     15  10,0  
8,0    16  N: 4 =  3420     13  8,0  
4,0      7  N: 4 ♣ =  A130       3  12,0  
12,0    10  N: 4 +1  3450       5  4,0  
1,0      1  N: 4 -2  3 100      4  15,0  
16,0      9  N: 4 +2  3480     17  0,0  
1,0    12  S: 3 SA -2  9 100    18  15,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D5  
  AB  
  A9762  
  D984  
B8  K62
D109743  K865
KD5  B1084
A6  107
  A109743  
  2  
  3  
  KB532  
 mögliche Stiche
 SA
N:7114711
S:7114711
O:62852
W:62852
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    14  N: 3 ♣ =  5110       7  6,0  
8,0      9  W: 3 -1  9100       3  8,0  
3,0    15  W: 3 =  D 140    12  13,0  
16,0      1  S: 4 +2  10480     16  0,0  
12,0      8  S: 4 ♣ +1  K150       4  4,0  
3,0    11  W: 3 =  5 140      6  13,0  
6,0      2  N: 5 ♣ -2  5 100      5  10,0  
14,0    10  S: 4 =  D420     17  2,0  
0,0    18  N: 3 SA -6  5 300    13  16,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  1042  
  96  
  AD  
  AKD432  
A987  K5
AK104  B83
1052  KB9743
75  B6
  DB63  
  D752  
  86  
  1098  
 mögliche Stiche
 SA
N:76437
S:75437
O:679105
W:679105
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    14  N: 2 ♣ +2  9130       7  2,0  
1,0      9  O: 3 +1  D 130      3  15,0  
4,0    15  N: 4 ♣ -1  B 100    12  12,0  
10,0      1  N: 3 ♣ =  3110     16  6,0  
10,0      8  N: 3 ♣ =  3110       4  6,0  
10,0    11  N: 3 ♣ =  3110       6  6,0  
1,0      2  O: 2 +2  10 130      5  15,0  
6,0    10  W: 2 -1  A100     17  10,0  
16,0    18  N: 3 SA +1  4630     13  0,0